Bedrijven (4.050 totaal)
jaar | Lbv | Nen | Hh | Vic | Fdo | Zd | Cro | Ooz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 370 | 535 | 440 | 175 | 265 | 500 | 225 | |
2014 | 350 | 555 | 450 | 175 | 255 | 515 | 225 | |
2015 | 355 | 585 | 465 | 175 | 260 | 555 | 250 | |
2016 | 355 | 625 | 495 | 185 | 270 | 595 | 270 | |
2017 | 355 | 640 | 495 | 200 | 305 | 625 | 300 | |
2018 | 355 | 660 | 520 | 205 | 310 | 660 | 320 | |
2019 | 360 | 700 | 525 | 210 | 320 | 715 | 330 | |
2020 | 360 | 745 | 540 | 210 | 325 | 765 | 340 | 390 |
2021 | 340 | 785 | 575 | 220 | 335 | 785 | 350 | 390 |
2022 | 340 | 840 | 625 | 240 | 385 | 815 | 380 | 420 |
Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Nieuwkoop (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).
De ‘gestapelde lijn grafiek’ toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Nieuwkoop zijn in totaal 4.050 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 4.050 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.045 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.