Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Nieuwkoop
Gemeente | Inkomen |
---|---|
Sliedrecht | €26.300 |
Hardinxveld-Giessendam | €26.700 |
Alblasserdam | €26.800 |
Schiedam | €26.800 |
Vlaardingen | €26.900 |
Rotterdam | €27.200 |
Zwijndrecht | €27.500 |
Delft | €27.600 |
Ridderkerk | €27.600 |
Katwijk | €27.800 |
Maassluis | €27.900 |
Krimpen aan den IJssel | €28.000 |
Dordrecht | €28.100 |
Molenlanden | €28.500 |
Gorinchem | €28.600 |
Nissewaard | €28.600 |
Capelle aan den IJssel | €28.700 |
Waddinxveen | €28.900 |
Den Haag | €28.900 |
Krimpenerwaard | €29.000 |
Gouda | €29.100 |
Papendrecht | €29.100 |
Goeree-Overflakkee | €29.200 |
Westland | €29.300 |
Zoetermeer | €29.300 |
Hendrik-Ido-Ambacht | €29.900 |
Lisse | €29.900 |
Alphen aan den Rijn | €30.100 |
Hillegom | €30.100 |
Rijswijk | €30.400 |
Hellevoetsluis | €30.500 |
Nieuwkoop | €30.700 |
Bodegraven-Reeuwijk | €30.700 |
Zuidplas | €30.700 |
Leiden | €30.800 |
Hoeksche Waard | €30.800 |
Kaag en Braassem | €31.000 |
Leiderdorp | €32.299 |
Zoeterwoude | €32.400 |
Midden-Delfland | €32.500 |
Barendrecht | €32.600 |
Noordwijk | €32.600 |
Pijnacker-Nootdorp | €33.000 |
Lansingerland | €33.300 |
Teylingen | €33.400 |
Leidschendam-Voorburg | €33.700 |
Brielle | €33.800 |
Albrandswaard | €34.100 |
Voorschoten | €34.800 |
Westvoorne | €36.700 |
Oegstgeest | €40.200 |
Wassenaar | €46.000 |
Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland