Er zijn in 2022 in totaal 678 misdrijven in de gemeente Nieuwkoop geregistreerd.
Periode | Totaal misdrijven |
---|---|
dec 2021 | 48 |
jan 2022 | 54 |
feb 2022 | 49 |
mrt 2022 | 44 |
apr 2022 | 51 |
mei 2022 | 68 |
jun 2022 | 44 |
jul 2022 | 67 |
aug 2022 | 50 |
sep 2022 | 61 |
okt 2022 | 65 |
nov 2022 | 70 |
dec 2022 | 55 |
jan 2023 | 74 |
feb 2023 | 61 |
mrt 2023 | 80 |
apr 2023 | 46 |
mei 2023 | 52 |
Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Nieuwkoop van december 2021 tot en met mei 2023.
In de gemeente Nieuwkoop zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 7.681 misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de gemeente Nieuwkoop 678 misdrijven door de politie vastgelegd.