Nieuwkoop – Op 15, 16 en 17 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.
Vanaf 26 februari konden inwoners van Nieuwkoop die op 1 februari 2021 ouder dan 70 jaar oud waren ook per brief stemmen. In de gemeente Nieuwkoop konden inwoners in veertien stembureaus hun stem uitbrengen. De gemeente doet mee aan het experiment ‘centraal tellen van de stembiljetten’, waarbij er direct na sluiting van de stemming (21.00 uur) in het stemlokaal alleen op partijniveau werd geteld.
De telling op afzonderlijke kandidaten vindt op donderdag 18 maart plaats, deze centrale telling is openbaar. Alle tellers werken onder de verantwoordelijkheid van een gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau is ingesteld in Sporthal De Vlinder. Het doel van dit experiment is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken. Menselijke fouten worden verkleind door het tellen op kandidaatniveau te verplaatsen naar een andere dag. Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast.
Uitslag op partijniveau Tweede Kamerverkiezingen
Partij | Aantal geldige stemmen | |
---|---|---|
1 | VVD | 5801 |
2 | PVV | 1946 |
3 | CDA | 2507 |
4 | D66 | 2277 |
5 | Groenlinks | 516 |
6 | SP | 656 |
7 | PVDA | 540 |
8 | ChristenUnie | 508 |
9 | Partij voor de Dieren | 472 |
10 | 50Plus | 220 |
11 | SGP | 315 |
12 | DENK | 85 |
13 | FVD | 975 |
14 | BIJ1 | 37 |
15 | JA21 | 768 |
16 | Code Oranje | 80 |
17 | VOLT | 275 |
18 | NIDA | 11 |
19 | Piratenpartij | 31 |
20 | LP | 15 |
21 | JONG | 42 |
22 | Splinter | 62 |
23 | BBB | 394 |
24 | NLBeter | 27 |
25 | Lijst Henk Krol | 13 |
26 | Oprecht | 5 |
27 | JEZUS LEEFT | 6 |
29 | U-Buntu Connected Front | 0 |
30 | Lijst_30 | 25 |
35 | Modern Nederland | 3 |
Aantal ongeldige stemmen | 14 | |
Blanco stemmen | 20 | |
Totaal | 18646 |
Opkomstpercentage 82,01%, kiesgerechtigden 22736.