3A West 2:
SV Aarlanderveen | – | Sporting Leiden |
AVV Alphen | – | Stompwijk ’92 |
Blauw Zwart | – | RKDES (15.00 uur) |
SV DWO | – | VV Koudekerk |
Van Nispen | – | SCW (15.00 uur) |
FC Oegstgeest | – | Lugdunum |
VVSB | – | SV Nieuwkoop (15.00 uur) |

4A West 2:
VV SJC | – | Roodenburg |
SV Warmunda | – | Teylingen (15.00 uur) |
VV SJZ | – | NSV ’46 (14.00 uur) |
Hazerswoudse Boys | – | SV Zevenhoven |
Nicolaas Boys | – | VV Woubrugge |
VV Meerburg | – | LSVV ’70 |
SV Kickers ’69 | – | BSC ’68 |
5A West 2:
SV Bernardus | – | VV De Rijnstreek |
MMO | – | Sporting Martinus |
VV Sportief | – | VV Zwanenburg |
vv UNO | – | LVV Football Factory |
SV Vogelenzang | – | VV Kamerik |
THB en Terrasvogels VRIJ
2B West 1:
RKSV RODA ’23 | – | Altior |
Sporting Martinus | – | SO Soest |
SCPB ’22 | – | ZSGOWMS |
SV DIOS | – | Sporting ’70 |
SV ROAC | – | RKSV DCG |
KDO | – | DSOV |
VV Hooglanderveen | – | VVZA |