Standen per 19 maart
Zaterdag 2D West 2:
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 40 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | Alphia | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 34 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | RCL | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 35 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | SV DONK | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | FC Oudewater | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 31 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | EMM ’21 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 28 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | ESTO | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 30 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | Foreholte | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 29 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | DoCoS | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | ASC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 19 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | Kagia | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | Legmeervogels | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | TAVV | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 14 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | RVC ’33 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 20 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zaterdag 3A West 2:
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nieuwkoop | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 59 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | SV Aarlanderveen | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 49 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | Blauw Zwart | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 42 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | SV DWO | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 34 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | VV Koudekerk | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 47 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | Lugdunum | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 31 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | RKDES | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 38 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | FC Oegstgeest | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 35 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | VVSB | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 31 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | Sporting Leiden | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 34 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | SCW | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 27 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | Stompwijk ’92 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 36 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | AVV Alphen | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 22 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | Van Nispen | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 7 | 76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Zaterdag 4A West 2:
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zevenhoven | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 51 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | BSC ’68 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 41 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | VV SJZ | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 42 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | Nicolaas Boys | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 32 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | Teylingen | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 35 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | NSV ’46 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 45 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | LSVV ’70 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | VV Meerburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 37 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | SV Warmunda | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | Roodenburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 37 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | VV Woubrugge | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | V&AV Hazerswoudse Boys | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 23 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | VV SJC | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 17 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | SV Kickers ’69 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | 18 | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zaterdag 5A West 2:
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Sportief | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 69 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | MMO | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 49 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | LVV Football Factory | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 27 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | SV Terrasvogels | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 36 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | vv UNO | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 38 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | VV Kamerik | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 45 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | VV Zwanenburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 40 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | SV Bernardus | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 46 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | SV Vogelenzang | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 33 | 42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | THB | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 32 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | VV De Rijnstreek | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 21 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | Sporting Martinus | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zondag 2B West 1:
Stand
Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB ’22 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 45 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ZSGOWMS | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 49 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | Sporting Martinus | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 32 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | RKSV RODA ’23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 44 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | VV Hooglanderveen | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 30 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | Sporting ’70 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | RKSV DCG | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 27 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | DSOV | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 32 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | SO Soest | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | VVZA | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 32 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11 | SV ROAC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 17 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12 | Altior | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13 | KDO | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 21 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14 | SV DIOS | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Promotie/degradatieregeling (14 clubs)
1e periode: 8 wedstrijden
2e periode: 9 wedstrijden
3e periode: 9 wedstrijden