Facebook Twitter
    RTV Hollands Midden
    • Home
    • Over ons
      • Programmering
      • TV Gids
      • Verzorgingsgebied
      • Vacatures
    • Programma’s
      • Sterrenshow
      • Klompentoppers
      • Programma terugluisteren
    • Nieuws
      • Agenda
    • Sport
      • Programma voetbalclubs
      • Standen
      • LIVE SCORES
    • Luister online
    • Contact
      • Prikkers
      • Verzoekjes
      • Reclame
    Facebook Twitter
    RTV Hollands Midden
    Home»Sport»Standen voetbalcompetities per 4 november 2018
    Sport

    Standen voetbalcompetities per 4 november 2018

    5 november 2018

    Regio – Afgelopen weekeinde is de zevende competitieronde afgesloten. Voor TAVV en NSV ’46 begint het zo langzamerhand zorgelijke vormen aan te nemen. Daarentegen maakte Nieuwkoop een sprong in het tussenklassement.

    Spelmoment Nicolaas Boys – Warmunda (foto Kees Verhaar)

    Ook Nicolaas Boys (foto hierboven) deed goede zaken. Sportief en Zevenhoven staan op een plaats waar zij niet behoren te staan, maar hebben uitzicht op meer. Aarlanderveen raakte de koppositie (voor even?) kwijt na zaterdag. Altior tenslotte wist zich ondanks de nederlaag op eigen veld toch te consolideren op de ranglijst. Een overzicht:

    ZATERDAG:

    Stand 2C:

    Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
    1 UVS 7 4 3 0 15 10 4
    2 VELO 7 3 4 0 13 16 6
    3 Berkel 7 3 3 1 12 11 5
    4 Voorschoten ’97 7 4 0 3 12 12 10
    5 HVC ’10 7 3 3 1 12 9 8
    6 Werve Te 7 3 1 3 10 13 10
    7 SVC 08 7 3 1 3 10 6 13
    8 Valken ’68 7 2 2 3 8 7 6
    9 DoCoS 7 2 2 3 8 10 12
    10 RCL 7 2 2 3 8 6 10
    11 Soccer Boys 7 1 4 2 7 8 8
    12 DSO 7 1 3 3 6 10 11
    13 Monster SC 7 2 0 5 6 8 14
    14 TAVV 7 1 2 4 5 6 15

    Stand 3A:

    Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
    1 Nispen Van 7 6 1 0 19 21 6
    2 Nieuwkoop 7 4 1 2 13 18 9
    3 Lugdunum 7 4 1 2 13 16 9
    4 CVC Reeuwijk 7 4 1 2 13 17 12
    5 Be Fair 7 3 4 0 13 13 8
    6 Sporting Leiden 7 3 3 1 12 16 13
    7 Alphia 6 3 1 2 10 14 11
    8 DSVP 7 2 3 2 9 7 10
    9 VVSB 7 2 2 3 8 17 10
    10 BSC ’68 6 2 0 4 6 4 13
    11 Zwammerdam 7 1 3 3 6 10 13
    12 Blauw Zwart 7 2 0 5 6 13 20
    13 DWO 7 1 2 4 5 13 27
    14 NSV ’46 7 0 0 7 0 12 30

    Stand 4A:

    Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
    1 Oegstgeest 7 6 1 0 19 24 6
    2 Aarlanderveen 7 6 1 0 19 22 4
    3 LSVV ’70 7 4 0 3 12 13 17
    4 Koudekerk 6 3 2 1 11 11 9
    5 SJC 7 3 2 2 11 11 10
    6 Floreant 7 3 1 3 10 18 15
    7 Hazerswoudse Boys 7 2 3 2 9 12 11
    8 Alphense Boys 7 2 3 2 9 12 13
    9 Woubrugge 7 3 0 4 9 8 18
    10 Zevenhoven 7 2 1 4 7 15 18
    11 Roodenburg 7 2 0 5 6 7 22
    12 Meerburg 6 1 2 3 5 11 9
    13 Kickers ’69 7 1 2 4 5 12 13
    14 Football Factory 7 0 2 5 2 7 18

    Stand 4B:

    Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
    1 Gouda 7 6 0 1 18 23 13
    2 Woerden 7 4 3 0 15 21 6
    3 WDS 7 4 2 1 14 13 7
    4 VEP 7 3 3 1 12 13 9
    5 SIVEO ’60 7 3 2 2 11 15 12
    6 ROHDA ’76 7 3 1 3 10 13 6
    7 Moerkapelle 7 2 3 2 9 10 10
    8 Linschoten 7 2 3 2 9 15 19
    9 Kamerik 7 3 0 4 9 11 17
    10 Moordrecht 6 1 4 1 7 9 11
    11 Sportief 7 2 1 4 7 22 16
    12 Rijnstreek 7 1 1 5 4 8 17
    13 Bodegraven 7 1 1 5 4 14 32
    14 SPV ’81 6 1 0 5 3 5 17

     

    ZONDAG:

    Stand 2C:

    Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
    1 TAC ’90 7 4 3 0 15 22 4
    2 ROAC SV 7 4 3 0 15 13 5
    3 HVV 7 4 2 1 14 16 8
    4 Foreholte 7 4 2 1 14 14 11
    5 ONA 7 4 1 2 13 14 12
    6 Laakkwartier 7 3 2 2 11 11 12
    7 KDO 6 3 1 2 10 15 11
    8 Altior 7 3 0 4 9 19 19
    9 Teylingen 7 2 3 2 9 12 12
    10 DOSR 7 3 0 4 9 9 13
    11 ESTO 7 2 0 5 6 7 20
    12 Stompwijk ’92 7 1 1 5 4 10 17
    13 RVC ’33 6 1 0 5 3 5 14
    14 GDA 7 1 0 6 3 6 15

    Stand 3A:

    Pos Club Gesp. W G V Ptn. V T
    1 DIOS sv 7 5 1 1 16 18 11
    2 Nispen Van 7 4 3 0 15 18 11
    3 RKDES 7 4 1 2 13 14 9
    4 WVC 7 4 0 3 12 25 12
    5 ASC 5 3 1 1 10 8 6
    6 Sporting Leiden 6 3 1 2 10 14 11
    7 Nicolaas Boys 7 3 1 3 10 12 9
    8 SJZ 6 2 3 1 9 8 8
    9 Voorschoten ’97 6 2 2 2 8 16 15
    10 Graaf Willem II/VAC 7 2 2 3 8 12 18
    11 Bernardus SV 6 2 1 3 7 6 12
    12 Alphen 6 1 2 3 5 14 16
    13 MMO 6 1 1 4 4 7 12
    14 Warmunda 7 1 1 5 4 8 19
    15 Aalsmeer FC 6 1 0 5 3 9 20
    voetbal
    Deel: Facebook Twitter Email WhatsApp

    Gerelateerde berichten

    Rotary-SUP Event op de Langeraarse plassen

    2 juni 2023

    NTB trekt NK opnieuw in; Triathlon van Nieuwkoop gaat door zonder NK

    2 juni 2023

    Roparun 2023

    2 juni 2023

    RTV Hollands Midden
    "Het Hollandse Hart van de Regio"

    Postbus 8
    2460 AA Ter Aar
    0172 604016
    info@rtvhollandsmidden.nl

    RTV Hollands Midden
    RTV Hollands Midden

    De Omroep van Nieuwkoop, Ter Aar, Langeraar, Papenveer, Korteraar, Nieuwveen, Zevenhoven, Vrouwenakker, Noordeinde, Noorden, Noordse Dorp, De Meij, en Woerdense Verlaat.

    Dé omroep van Nieuwkoop

    Post adres

    Postbus 8
    2460 AA Ter Aar
    0172 604016
    info@rtvhollandsmidden.nl

    Facebook Twitter
    • Privacy reglement
    • Privacy statement
    © 2023 RTV Hollands Midden. Designed by Webeyes.

    Vul hierboven je zoekterm in en klik op Enter. Druk Esc om te annuleren.