Regio – De competitie zit er op. Tijd om eens te kijken hoe onze streekploegen het er dit jaar van af hebben gebracht. De een zal blij zijn met de op de mat neergelegde prestaties, terwijl een ander met gemengde gevoelens terugkijkt op dit seizoen. Vanaf 19 februari van dit jaar ging het helemaal los, tot de laatste speeldag op het eerste weekend van juni aan toe. Een slijtageslag voor de clubs, maar wel de enige juiste keuze van de bond om de competitie in zijn geheel te kunnen afmaken na twee verloren seizoenen. Een overzicht:
Het seizoen in cijfers: | ||||
---|---|---|---|---|
Alphia | – | SV Nieuwkoop | 1 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | VVSB | 0 – 1 | |
SV Aarlanderveen | – | SV Nieuwkoop | 2 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | Lugdunum | 1 – 0 | |
Blauw Zwart | – | SV Nieuwkoop | 2 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | FC Oudewater | 0 – 1 | |
TAVV | – | SV Nieuwkoop | 2 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | FC Oegstgeest | 2 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | CVV Be Fair | 3 – 1 | |
CVC Reeuwijk | – | SV Nieuwkoop | 3 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | FC VVC | 3 – 0 | |
SV Gouda | – | SV Nieuwkoop | 1 – 4 | |
SV Nieuwkoop | – | Sporting Leiden | 3 – 0 | |
Lugdunum | – | SV Nieuwkoop | 1 – 3 | |
SV Nieuwkoop | – | Blauw Zwart | 3 – 0 | |
FC Oudewater | – | SV Nieuwkoop | 0 – 0 | |
SV Nieuwkoop | – | TAVV | 0 – 1 | |
SV Nieuwkoop | – | SV Gouda | 0 – 1 | |
FC Oegstgeest | – | SV Nieuwkoop | 3 – 2 | |
SV Nieuwkoop | – | SV Aarlanderveen | 6 – 1 | |
Sporting Leiden | – | SV Nieuwkoop | 2 – 1 | |
FC VVC | – | SV Nieuwkoop | 0 – 4 | |
SV Nieuwkoop | – | Alphia | 1 – 1 | |
CVV Be Fair | – | SV Nieuwkoop | 1 – 3 | |
SV Nieuwkoop | – | CVC Reeuwijk | 3 – 1 | |
VVSB | – | SV Nieuwkoop | 2 – 2 |
Conclusie: Met slechts drie punten uit zeven wedstrijden was de start ronduit belabberd. Maar echter schoot men nooit in de paniekmodus, omdat men in deze fase enkele sterker geachte tegenstanders trof. In het jaar 2022 waren de resultaten gewoon goed, met bijna een periodetitel als beloning. Het mocht echter niet zo zijn. De club Nieuwkoop bleek een meer dan stabiele middenmoter.