Autochtoon of migratieachtergrond:
Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Nieuwkoop. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.
AutochtoonWesterse migratieachtergrondNiet Westerse migratieachtergrond19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220%20%40%40%60%60%80%80%100%100%
Jaar | Autochtoon | Westerse migratieachtergrond | Niet Westerse migratieachtergrond |
---|---|---|---|
1996 | 10.146 | 566 | 378 |
1997 | 10.128 | 564 | 380 |
1998 | 10.118 | 556 | 377 |
1999 | 10.105 | 572 | 390 |
2000 | 10.120 | 547 | 403 |
2001 | 10.058 | 554 | 407 |
2002 | 10.049 | 555 | 401 |
2003 | 10.114 | 546 | 396 |
2004 | 10.131 | 544 | 417 |
2005 | 10.167 | 533 | 422 |
2006 | 10.158 | 551 | 413 |
2007 | 24.921 | 1.290 | 776 |
2008 | 24.701 | 1.295 | 781 |
2009 | 24.663 | 1.302 | 792 |
2010 | 24.765 | 1.329 | 835 |
2011 | 24.776 | 1.344 | 868 |
2012 | 24.724 | 1.369 | 881 |
2013 | 24.913 | 1.354 | 812 |
2014 | 24.936 | 1.355 | 813 |
2015 | 24.703 | 1.475 | 936 |
2016 | 24.918 | 1.518 | 997 |
2017 | 25.158 | 1.639 | 1.117 |
2018 | 25.346 | 1.690 | 1.233 |
2019 | 25.515 | 1.801 | 1.312 |
2020 | 25.574 | 1.877 | 1.360 |
2021 | 25.722 | 2.000 | 1.429 |
2022 | 25.777 | 2.034 | 1.493 |
Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Nieuwkoop, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.
Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Nieuwkoop is met 15.631 personen gestegen van 10.146 in 1996 tot 25.777 in 2022 (dat is 154%).