Doordat er zondag alles letterlijk en figuurlijk in het water viel was er geen enkele wedstrijd, die doorgang kon vinden. Zowel Altior en Nicolaas Boys mochten thuisblijven. Op zaterdag werd er wél volop gespeeld. Nieuwkoop en Aarlanderveen wonnen, TAVV, NSV ’46 en Zevenhoven verloren, terwijl Sportief zijn wedstrijd niet binnen de regulier gestelde tijd kon afmaken. De wedstrijd tegen WDS werd na 86 minuten gestaakt bij een stand van 3-2 in het voordeel van de Driebruggenaren. Deze wedstrijd is dan ook nog niet officieel als einduitslag bepaald, waardoor deze niet is opgenomen in de stand…
ZATERDAGVOETBAL WEST 2:
Uitslagen 2C:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
15-12 | RCL | – | HVC ’10 | 1 – 3 |
15-12 | DoCoS | – | Berkel | AFG. |
15-12 | Monster SC | – | VELO | 2 – 1 |
15-12 | Valken ’68 | – | Voorschoten ’97 | 2 – 2 |
15-12 | Soccer Boys | – | Werve Te | 1 – 0 |
15-12 | UVS | – | TAVV | 1 – 0 |
15-12 | DSO | – | SVC 08 | 4 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten ’97 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 25 | 17 |
2 | DSO | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 27 | 17 |
3 | UVS | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 10 |
4 | VELO | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 26 | 18 |
5 | HVC ’10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 17 |
6 | RCL | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 20 |
7 | Werve Te | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 16 |
8 | Soccer Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 15 |
9 | DoCoS | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 22 |
10 | Monster SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | 22 |
11 | Valken ’68 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | 14 |
12 | SVC 08 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 25 |
13 | Berkel | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 |
14 | TAVV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 26 |
Uitslagen 3A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
15-12 | VVSB | – | CVC Reeuwijk | 1 – 1 |
15-12 | NSV ’46 | – | Nispen Van | 1 – 4 |
15-12 | Alphia | – | Lugdunum | 1 – 5 |
15-12 | Be Fair | – | BSC ’68 | 1 – 0 |
15-12 | DSVP | – | Sporting Leiden | 0 – 1 |
15-12 | DWO | – | Blauw Zwart | 1 – 3 |
15-12 | Nieuwkoop | – | Zwammerdam | 4 – 0 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nispen Van | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 35 | 13 |
2 | Be Fair | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 24 | 11 |
3 | Lugdunum | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 21 |
4 | Nieuwkoop | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 29 | 15 |
5 | Sporting Leiden | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 24 | 19 |
6 | Alphia | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 26 | 25 |
7 | DSVP | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 14 |
8 | VVSB | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 30 | 18 |
9 | CVC Reeuwijk | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 22 | 24 |
10 | Blauw Zwart | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | 26 |
11 | Zwammerdam | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 28 |
12 | BSC ’68 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 22 |
13 | DWO | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 19 | 40 |
14 | NSV ’46 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 42 |
Uitslagen 4A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
15-12 | SJC | – | Oegstgeest | 2 – 8 |
15-12 | Alphense Boys | – | Zevenhoven | 3 – 0 |
15-12 | Aarlanderveen | – | Meerburg | 3 – 1 |
15-12 | Hazerswoudse Boys | – | Roodenburg | 5 – 1 |
15-12 | Football Factory | – | Floreant | 0 – 6 |
15-12 | Kickers ’69 | – | Woubrugge | 1 – 2 |
15-12 | LSVV ’70 | – | Koudekerk | 2 – 3 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 36 | 5 |
2 | Oegstgeest | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 36 | 12 |
3 | Woubrugge | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 28 | 27 |
4 | Floreant | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 34 | 21 |
5 | Alphense Boys | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 32 | 19 |
6 | Koudekerk | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 21 | 23 |
7 | SJC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 24 | 27 |
8 | Hazerswoudse Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 25 | 21 |
9 | LSVV ’70 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 31 |
10 | Kickers ’69 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 21 |
11 | Roodenburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 39 |
12 | Meerburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 26 |
13 | Zevenhoven | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 31 |
14 | Football Factory | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 42 |
Uitslagen 4B:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
15-12 | Kamerik | – | Linschoten | 2 – 5 |
15-12 | SIVEO ’60 | – | SPV ’81 | 3 – 1 |
15-12 | Rijnstreek | – | Bodegraven | 2 – 3 |
15-12 | Gouda | – | Woerden | 4 – 1 |
15-12 | ROHDA ’76 | – | Moordrecht | 5 – 0 |
15-12 | VEP | – | Moerkapelle | 4 – 0 |
15-12 | WDS | – | Sportief | GESTAAKT |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 33 | 16 |
2 | Woerden | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 32 | 15 |
3 | VEP | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 24 | 15 |
4 | WDS | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 21 | 13 |
5 | Linschoten | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 31 | 29 |
6 | Kamerik | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 32 | 31 |
7 | SIVEO ’60 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 16 |
8 | ROHDA ’76 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 24 | 19 |
9 | Moerkapelle | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 20 |
10 | Sportief | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 26 |
11 | Moordrecht | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 25 |
12 | Bodegraven | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 40 |
13 | Rijnstreek | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 24 |
14 | SPV ’81 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 11 | 31 |
ZONDAGVOETBAL WEST 2:
Alle wedstrijden van speelronde 12 afgelast
Stand 2C:
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC ’90 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 34 | 10 |
2 | HVV | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 24 | 13 |
3 | ROAC SV | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 18 | 10 |
4 | Altior | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 31 | 26 |
5 | Foreholte | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 |
6 | Teylingen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 20 | 20 |
7 | ONA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 16 |
8 | KDO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 18 |
9 | Laakkwartier | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | 19 |
10 | DOSR | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 19 |
11 | Stompwijk ’92 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 20 |
12 | RVC ’33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 24 |
13 | ESTO | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 31 |
14 | GDA | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 26 |
Alle wedstrijden van speelronde 12 afgelast
Stand 3A:
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 25 | 14 |
2 | Sporting Leiden | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 16 |
3 | ASC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 11 |
4 | WVC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 35 | 16 |
5 | Voorschoten ’97 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 26 | 18 |
6 | RKDES | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 18 |
7 | Nicolaas Boys | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 11 |
8 | Nispen Van | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | 19 |
9 | Graaf Willem II/VAC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 27 |
10 | SJZ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 18 |
11 | Aalsmeer FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 |
12 | Alphen | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 |
13 | Bernardus SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 23 |
14 | MMO | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 |
15 | Warmunda | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 30 |