In tegenstelling tot een week eerder hebben de zaterdagclubs het een stuk beter gedaan. Meest opvallende feit was dat NSV ’46 voor het eerst dit seizoen aan de goede kant van de score bleef en hun eerste overwinning konden bijschrijven. Nieuwkoop maakte op de goede momenten de doelpunten en liepen hierdoor uit naar een gemakkelijk ogende zege. Aarlanderveen blijft winnen. Ditmaal was Zevenhoven het slachtoffer van de groenwitten. Sportief had zicht op meer, maar mocht in de slotfase de handen dichtknijpen met een gelijkspel. TAVV tenslotte had tot enkele minuten voor tijd zicht op een bevredigend resultaat, maar kon niet voorkomen dat het alweer zijn zevende nederlaag leed.
Op de zondag waren het voor zowel Altior als voor Nicolaas Boys belangrijke wedstrijden (zie voorbeschouwingen elders op deze website) Beiden konden de hooggespannen verwachtingen die wij vooraf hadden niet waarmaken en moesten een (kleine) nederlaag incasseren. De gevolgen zijn hieronder duidelijk zichtbaar:
ZATERDAGVOETBAL WEST 2
Uitslagen 2C:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-12 | RCL | – | Werve Te | 1 – 5 |
01-12 | Monster SC | – | DoCoS | 3 – 3 |
01-12 | Valken ’68 | – | TAVV | 3 – 1 |
01-12 | Voorschoten ’97 | – | VELO | 7 – 2 |
01-12 | Soccer Boys | – | HVC ’10 | 4 – 0 |
01-12 | UVS | – | SVC 08 | 1 – 2 |
01-12 | DSO | – | Berkel | 5 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten ’97 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 22 | 13 |
2 | VELO | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 14 |
3 | Werve Te | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | 13 |
4 | DSO | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 15 |
5 | UVS | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 |
6 | HVC ’10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 14 |
7 | RCL | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 17 |
8 | SVC 08 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 17 |
9 | Berkel | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 15 |
10 | Valken ’68 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 |
11 | DoCoS | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 19 |
12 | Monster SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 |
13 | Soccer Boys | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 |
14 | TAVV | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 23 |
Uitslagen 3A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-12 | VVSB | – | DWO | 3 – 1 |
01-12 | NSV ’46 | – | BSC ’68 | 3 – 0 |
01-12 | Nispen Van | – | CVC Reeuwijk | 3 – 1 |
01-12 | Alphia | – | Zwammerdam | 3 – 1 |
01-12 | Be Fair | – | Sporting Leiden | 3 – 1 |
01-12 | DSVP | – | Blauw Zwart | 1 – 0 |
01-12 | Nieuwkoop | – | Lugdunum | 5 – 0 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nispen Van | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 27 | 11 |
2 | Be Fair | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 21 | 9 |
3 | Alphia | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 16 |
4 | Lugdunum | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20 | 16 |
5 | Nieuwkoop | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 15 |
6 | DSVP | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 12 |
7 | Sporting Leiden | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | 17 |
8 | VVSB | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25 | 16 |
9 | CVC Reeuwijk | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 20 |
10 | Blauw Zwart | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 23 |
11 | Zwammerdam | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 21 |
12 | BSC ’68 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 21 |
13 | DWO | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 35 |
14 | NSV ’46 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 35 |
Uitslagen 4A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-12 | SJC | – | Roodenburg | 3 – 2 |
01-12 | Alphense Boys | – | Meerburg | 6 – 0 |
01-12 | Oegstgeest | – | Koudekerk | 2 – 1 |
01-12 | Aarlanderveen | – | Zevenhoven | 2 – 0 |
01-12 | Hazerswoudse Boys | – | Floreant | 2 – 1 |
01-12 | Football Factory | – | Woubrugge | 2 – 5 |
01-12 | LSVV ’70 | – | Kickers ’69 | 2 – 0 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 32 | 4 |
2 | Oegstgeest | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 28 | 9 |
3 | Woubrugge | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22 | 23 |
4 | Floreant | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 | 20 |
5 | Alphense Boys | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 18 |
6 | SJC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 18 |
7 | LSVV ’70 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 | 26 |
8 | Hazerswoudse Boys | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | 16 |
9 | Koudekerk | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 |
10 | Kickers ’69 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 17 |
11 | Roodenburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 30 |
12 | Zevenhoven | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 23 |
13 | Meerburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 |
14 | Football Factory | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 32 |
Uitslagen 4B:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-12 | Kamerik | – | WDS | 5 – 5 |
01-12 | SIVEO ’60 | – | Woerden | 0 – 1 |
01-12 | SPV ’81 | – | Linschoten | 2 – 5 |
01-12 | Rijnstreek | – | Moerkapelle | 1 – 0 |
01-12 | Gouda | – | Moordrecht | 3 – 0 |
01-12 | ROHDA ’76 | – | Sportief | 2 – 2 |
01-12 | VEP | – | Bodegraven | 1 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 29 | 15 |
2 | Woerden | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 29 | 9 |
3 | WDS | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 21 | 13 |
4 | VEP | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 18 | 13 |
5 | Kamerik | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 | 25 |
6 | SIVEO ’60 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 13 |
7 | ROHDA ’76 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 15 |
8 | Linschoten | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 22 | 26 |
9 | Moerkapelle | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 14 |
10 | Sportief | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 26 |
11 | Moordrecht | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 20 |
12 | Rijnstreek | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 21 |
13 | Bodegraven | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 34 |
14 | SPV ’81 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 28 |
ZONDAGVOETBAL WEST 2:
Uitslagen 2C:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
02-12 | Foreholte | – | TAC ’90 | 0 – 1 |
02-12 | ROAC SV | – | Altior | 1 – 0 |
02-12 | Teylingen | – | ESTO | 4 – 3 |
02-12 | Stompwijk ’92 | – | RVC ’33 | 3 – 0 |
02-12 | ONA | – | Laakkwartier | 1 – 1 |
02-12 | DOSR | – | KDO | 1 – 1 |
02-12 | GDA | – | HVV | 2 – 4 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC ’90 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 29 | 7 |
2 | HVV | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 24 | 13 |
3 | ROAC SV | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 9 |
4 | Foreholte | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 19 |
5 | Altior | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 23 |
6 | ONA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 16 |
7 | Teylingen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 19 |
8 | KDO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 18 |
9 | Laakkwartier | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 14 |
10 | DOSR | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 17 |
11 | Stompwijk ’92 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 19 |
12 | RVC ’33 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 12 | 23 |
13 | ESTO | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12 | 31 |
14 | GDA | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 21 |
Uitslagen 3A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
02-12 | DIOS sv | – | Warmunda | 3 – 0 |
02-12 | SJZ | – | RKDES | 3 – 3 |
02-12 | MMO | – | WVC | 1 – 1 |
02-12 | ASC | – | Graaf Willem II/VAC | 1 – 3 |
02-12 | Sporting Leiden | – | Bernardus SV | 5 – 1 |
02-12 | Aalsmeer FC | – | Alphen | 3 – 0 |
02-12 | Voorschoten ’97 | – | Nicolaas Boys | 2 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 24 | 13 |
2 | WVC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 34 | 14 |
3 | Voorschoten ’97 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 25 | 17 |
4 | RKDES | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 17 |
5 | Sporting Leiden | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 23 | 16 |
6 | ASC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 |
7 | Nispen Van | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21 | 16 |
8 | Graaf Willem II/VAC | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 26 |
9 | Nicolaas Boys | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 11 |
10 | Aalsmeer FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 |
11 | SJZ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | 17 |
12 | Bernardus SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 21 |
13 | Alphen | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 26 |
14 | MMO | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 18 |
15 | Warmunda | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 25 |