De eerste periode zit er op. Hiervoor waren slechts acht wedstrijden nodig. In periode twee en drie zal dit gaan over negen wedstrijden, waardoor het totaal dus op zesentwintig competitiewedstrijden komt. Alleen in de gecombineerde derde klasse in het zondagvoetbal is een andere opzet. Voor TAVV en NSV ’46 kan de tweede periode niet snel genoeg beginnen, juist om af te rekenen met die voor hen vervelende eerste periode. Beide clubs zijn uit op eerherstel. Dit geldt in mindere mate ook voor de andere clubs, met uitzondering van Aarlanderveen. Zij wisten namelijk wél de hooggespannen verwachtingen in te lossen met een titel.
Zaterdag 2C:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
17-11 | RCL | – | Valken ’68 | 2 – 1 |
17-11 | Berkel | – | VELO | 0 – 3 |
17-11 | Monster SC | – | TAVV | 2 – 0 |
17-11 | UVS | – | Voorschoten ’97 | 0 – 1 |
17-11 | DSO | – | Soccer Boys | 3 – 1 |
17-11 | SVC 08 | – | Werve Te | 1 – 1 |
17-11 | DoCoS | – | HVC ’10 | 0 – 3 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 19 | 6 |
2 | UVS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3 | HVC ’10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 8 |
4 | Voorschoten ’97 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 10 |
5 | Berkel | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 8 |
6 | Werve Te | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 |
7 | RCL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 |
8 | SVC 08 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 |
9 | DSO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 |
10 | Monster SC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 14 |
11 | Valken ’68 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
12 | DoCoS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 |
13 | Soccer Boys | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 |
14 | TAVV | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 17 |
Zaterdag 3A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
17-11 | Blauw Zwart | – | CVC Reeuwijk | 1 – 1 |
17-11 | VVSB | – | BSC ’68 | 4 – 2 |
17-11 | Be Fair | – | Nispen Van | 3 – 0 |
17-11 | DSVP | – | Alphia | 3 – 2 |
17-11 | Sporting Leiden | – | Lugdunum | 0 – 1 |
17-11 | DWO | – | Zwammerdam | 2 – 3 |
17-11 | Nieuwkoop | – | NSV ’46 | 2 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nispen Van | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21 | 9 |
2 | Lugdunum | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 9 |
3 | Be Fair | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 8 |
4 | Nieuwkoop | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 11 |
5 | CVC Reeuwijk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 13 |
6 | Alphia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 14 |
7 | Sporting Leiden | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 14 |
8 | DSVP | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 |
9 | VVSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 21 | 12 |
10 | Zwammerdam | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 15 |
11 | Blauw Zwart | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 21 |
12 | BSC ’68 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
13 | DWO | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 30 |
14 | NSV ’46 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 32 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
17-11 | Alphense Boys | – | SJC | 5 – 2 |
17-11 | Woubrugge | – | Koudekerk | 4 – 1 |
17-11 | Hazerswoudse Boys | – | Oegstgeest | 1 – 1 |
17-11 | Football Factory | – | Aarlanderveen | 0 – 6 |
17-11 | Floreant | – | Meerburg | 4 – 1 |
17-11 | Kickers ’69 | – | Zevenhoven | 2 – 0 |
17-11 | LSVV ’70 | – | Roodenburg | 1 – 4 |
Zaterdag 4A:
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 28 | 4 |
2 | Oegstgeest | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 25 | 7 |
3 | Floreant | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 | 16 |
4 | Alphense Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 15 |
5 | Koudekerk | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 14 |
6 | LSVV ’70 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 21 |
7 | Woubrugge | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 19 |
8 | SJC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 15 |
9 | Hazerswoudse Boys | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | 12 |
10 | Roodenburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 23 |
11 | Kickers ’69 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 13 |
12 | Zevenhoven | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 20 |
13 | Meerburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 |
14 | Football Factory | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 24 |
Zaterdag 4B:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
17-11 | Kamerik | – | Woerden | 3 – 1 |
17-11 | Gouda | – | SPV ’81 | 2 – 1 |
17-11 | ROHDA ’76 | – | Rijnstreek | 3 – 1 |
17-11 | Moordrecht | – | Bodegraven | 1 – 1 |
17-11 | WDS | – | Moerkapelle | 2 – 0 |
17-11 | VEP | – | SIVEO ’60 | 0 – 2 |
17-11 | Sportief | – | Linschoten | 4 – 1 |
Stand:
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 25 | 14 |
2 | WDS | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 7 |
3 | Woerden | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 9 |
4 | SIVEO ’60 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 12 |
5 | ROHDA ’76 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 7 |
6 | VEP | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 11 |
7 | Kamerik | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 18 |
8 | Moordrecht | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 13 |
9 | Sportief | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 26 | 17 |
10 | Moerkapelle | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 |
11 | Linschoten | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 23 |
12 | Bodegraven | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 33 |
13 | Rijnstreek | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 20 |
14 | SPV ’81 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 21 |
Zondag 2C:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-11 | Foreholte | – | Altior | 1 – 4 |
18-11 | ONA | – | Teylingen | 1 – 2 |
18-11 | DOSR | – | Stompwijk ’92 | 1 – 0 |
18-11 | Laakkwartier | – | HVV | 1 – 1 |
18-11 | TAC ’90 | – | RVC ’33 | 5 – 2 |
18-11 | GDA | – | ROAC SV | 1 – 2 |
18-11 | KDO | – | ESTO | 3 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC ’90 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 27 | 6 |
2 | ROAC SV | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15 | 6 |
3 | HVV | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 | 9 |
4 | Foreholte | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 15 |
5 | KDO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 14 |
6 | ONA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 14 |
7 | Altior | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 23 | 20 |
8 | Teylingen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 13 |
9 | Laakkwartier | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 13 |
10 | DOSR | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 13 |
11 | RVC ’33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 19 |
12 | ESTO | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 23 |
13 | Stompwijk ’92 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 18 |
14 | GDA | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Zondag 3A:
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-11 | Voorschoten ’97 | – | RKDES | 5 – 1 |
18-11 | SJZ | – | WVC | 1 – 5 |
18-11 | ASC | – | MMO | 3 – 0 |
18-11 | Sporting Leiden | – | Alphen | 4 – 1 |
18-11 | Aalsmeer FC | – | Graaf Willem II/VAC | 5 – 1 |
18-11 | Nicolaas Boys | – | Bernardus SV | 3 – 0 |
18-11 | Nispen Van | – | DIOS sv | 1 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 12 |
2 | ASC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 6 |
3 | WVC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | 13 |
4 | Nispen Van | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 13 |
5 | Sporting Leiden | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 12 |
6 | Nicolaas Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 |
7 | RKDES | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 14 |
8 | Voorschoten ’97 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 16 |
9 | SJZ | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 |
10 | Graaf Willem II/VAC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 |
11 | Bernardus SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 |
12 | Aalsmeer FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 22 |
13 | Alphen | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 |
14 | MMO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 |
15 | Warmunda | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 |